1. KROG - OD 14.05.07 - DO 20.05.07 | ||||
Ime in priimek | Ime in priimek | Rezultat | Izid | |
1. | SKOK ROBI | KOŠIR BRANE | 4:6,1:6 | 0:2 |
2. | JURETIČ IVAN | MAHORIČ IZTOK | 6:1 , 7:5 | 2:0 |
3. | LEDNIK MARKO | JOVIČEVIČ MLADEN | 1:6 , 3:6 | 0:2 |
4. | MAJCEN BOŠTJAN | VRHOVNIK FILIP | WO | 2:0 |
5. | RESNIK MARJAN | ŽNIDARŠIČ BORIS | ||
6. | MAJCENMATJAŽ: | STERGAR SAŠO | 6:1,2:6,6:2 | 2:1 |
2. KROG - OD 21.05.07 - DO 27.05.07 | ||||
Ime in priimek | Ime in priimek | Rezultat | Izid | |
1. | SKOK ROBI | JOVIČEVIČ MLADEN | 5:7 , 2:6 | 0:2 |
2. | JURETIČ IVAN | KOŠIR BRANE | 6:1,6:3 | 2:0 |
3. | LEDNIK MARKO | MAHORIČIZTOK | 6:1, 6:1 | 2:0 |
4. | MAJCEN BOŠTJAN | MAJCEN MATJAŽ | 6:4 , 6:3 | 2:0 |
5. | RESNIK MARJAN | VRHOVNIK FILIP | WO | 2:0 |
6. | STERGAR SAŠO | ŽNIDARŠIČ BORIS | 0:6 ,4:6 | 0:2 |
3. KROG - OD 28.05.07 - DO 03.06.07 | ||||
Ime in priimek | Ime in priimek | Rezultat | Izid | |
1. | MAJCEN BOŠTJAN | SKOK ROBI | 6:1 , 6:2 | 2:0 |
2. | LEDNIK MARKO | JURETIČ IVAN | 6:1 , 6:3 | 2:0 |
3. | RESNIK MARJAN | JOVIČEVIČ MLADEN | 3:6 , 6:7 | 0:2 |
4. | MAJCEN MATJAŽ | ŽNIDARŠIČ BORIS | 6:7,6:4,6:7 | 1:2 |
5. | VRHOVNIK FILIP | KOŠIR BRANE | WO | 0:2 |
6. | MAHORIČ IZTOK | STERGAR SAŠO | 6:3,5:7,2:6 | 1:2 |
4. KROG - OD 04.06.07 - DO 10.06.07 | ||||
Ime in priimek | Ime in priimek | Rezultat | Izid | |
1. | JURETIČ IVAN | SKOK ROBI | 4:6,6:2,6:3 | 2:1 |
2. | LEDNIK MARKO | MAJCEN BOŠTJAN | 7:5 , 6:2 | 2:0 |
3. | JOVIČEVIČ MLADEN | KOŠIR BRANE | 6:1 , 6:1 | 2:0 |
4. | MAHORIČ IZTOK | MAJCEN MATJAŽ | 7:5,3:6,3:6 | 1:2 |
5. | VRHOVNIK FILIP | ŽNIDARŠIČ BORIS | WO | 0:2 |
6. | STERGAR SAŠO | RESNIK MARJAN | 6:2 , 6:1 | 2:0 |
SKUPINA HEAD | ||||
5. KROG - OD 11.06.07 - DO 17.06.07 | ||||
Ime in priimek | Ime in priimek | Rezultat | Izid | |
1. | JOVIČEVIČ MLADEN | JURETIČ IVAN | 6:3 , 6:2 | 2:0 |
2. | KOŠIR BRANE | LEDNIK MARKO | 6:7 ,1:6 | 0:2 |
3. | MAHORIČ IZTOK | MAJCEN BOŠTJAN | 2:6,2:6 | 0:2 |
4. | MAJCEN MATJAŽ | RESNIK MARJAN | 6:4 , 6:4 | 2:0 |
5. | SKOK ROBI | ŽNIDARŠIČ BORIS | ||
6. | VRHOVNIK FILIP | STERGAR SAŠO | 3:6 , 3:6 | 0:2 |
6. KROG - OD 18.06.07 - DO 24.06.07 | ||||
Ime in priimek | Ime in priimek | Rezultat | Izid | |
1. | SKOK ROBI | LEDNIK MARKO | 1:6 , 4:6 | 0:2 |
2. | MAJCEN MATJAŽ | 6:4 , 0:6 4:6 | 1:2 | |
3. | ŽNIDARŠIČ BORIS | JOVIČEVIČ MLADEN | 6:2,6:4 | 2:0 |
4. | KOŠIR BRANE | RESNIK MARJAN | 3:6,4:6 | 0:2 |
5. | MAHORIČ IZTOK | VRHOVNIK FILIP | WO | 2:0 |
6. | STERGAR SAŠO | MAJCEN BOŠTJAN | 4:6 , 0:6 | 0:2 |
7. KROG - OD 27.08.07 - DO 02.09.07 | ||||
Ime in priimek | Ime in priimek | Rezultat | Izid | |
1. | VRHOVNIK FILIP | SKOK ROBI | 2:6,7:6,3:6 | 1:2 |
2. | ŽNIDARŠIČ BORIS | MAHORIČ IZTOK | 6:0,6:1 | 2:0 |
3. | MAJCEN MATJAŽ | LEDNIK MARKO | 1:6 , 4:6 | 0:2 |
4. | RESNIK MARJAN | JURETIČ IVAN | 3:6,1:6 | 0:2 |
5. | KOŠIR BRANE | MAJCEN BOŠTJAN | 0:2 | |
6. | JOVIČEVIČ MLADEN | STERGAR SAŠO | 4:6 , 1:6 | 0:2 |
8. KROG - OD 03.09.07 - DO 09.09.07 | ||||
Ime in priimek | Ime in priimek | Rezultat | Izid | |
1. | MAHORIČ IZTOK | SKOK ROBI | 7:6,6:2 | 2:0 |
2. | MAJCEN BOŠTJAN | RESNIK MARJAN | ||
3. | KOŠIR BRANE | MAJCEN MATJAŽ | 4:6,4:6 | 0:2 |
4. | JOVIČEVIČ MLADEN | VRHOVNIK FILIP | WO | 2:0 |
5. | JURETIČ IVAN | ŽNIDARŠIČ BORIS | ||
6. | STERGAR SAŠO | LEDNIK MARKO | 7:5,6:2 | 2:0 |
SKUPINA HEAD | ||||
9. KROG - OD 10.09.07 - DO 16.09.07 | ||||
Ime in priimek | Ime in priimek | Rezultat | Izid | |
1. | MAJCEN MATJAŽ | SKOK ROBI | 4:6 , 1.6 | 0:2 |
2. | ŽNIDARŠIČ BORIS | LEDNIK MARKO | 7/6, 4/6, 9/10 | 1:2 |
3. | VRHOVNIK FILIP | JURETIČ IVAN | WO | 0:2 |
4. | RESNIK MARJAN | MAHORIČ IZTOK | 6:3 , 7:5 | 2:0 |
5. | JOVIČEVIČ MLADEN | MAJCEN BOŠTJAN | 1:6,4:6 | 0:2 |
6. | KOŠIR BRANE | STERGAR SAŠO | 5:7,6:7 | 0:2 |
10. KROG - OD 17.09.07 - DO 23.09.07 | ||||
Ime in priimek | Ime in priimek | Rezultat | Izid | |
1. | SKOK ROBI | RESNIK MARJAN | ||
2. | JOVIČEVIČ MLADEN | MAJCEN MATJAŽ | 6:2,6:0 | 2:0 |
3. | MAJCEN BOŠTJAN | ŽNIDARŠIČ BORIS | ||
4. | KOŠIR BRANE | MAHORIČ IZTOK | ||
5. | LEDNIK MARKO | VRHOVNIK FILIP | WO | 2:0 |
6. | STERGAR SAŠO | JURETIČ IVAN | 2:6,6:7 | 0:2 |
11. KROG - OD 24.09.07 - DO 30.09.07 | ||||
Ime in priimek | Ime in priimek | Rezultat | Izid | |
1. | MAJCEN MATJAŽ | VRHOVNIK FILIP | WO | 2:0 |
2. | MAHORIČ IZTOK | JOVIČEVIČ MLADEN | 1:6,6:7 | 0:2 |
3. | JURETIČ IVAN | MAJCEN BOŠTJAN | 2:6,3:6 | 0:2 |
4. | ŽNIDARŠIČ BORIS | KOŠIR BRANE | ||
5. | RESNIK MARJAN | LEDNIK MARKO | 1:6,4:6 | 0:2 |
6. | SKOK ROBI | STERGAR SAŠO | 6:3,2:6,0:6 | 1:2 |
VODJA LIGE: | ||||
MARJAN MUŠIČ | ||||
031/817936 |
Monday, 14 May 2007
SKUPINA HEAD razpored igranja
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment