1. KROG - OD 14.05.07 - DO 20.05.07 | |||||
Ime in priimek | Ime in priimek | Rezultat | Izid | ||
1. | KRAMAR LEON | FALETIČ MARKO | 6:3 , 6:3 | 2:0 | |
2. | KRULJEC JAKOB | LOPATIČ JANEZ | 6:4 , 6:0 | 2:0 | |
3. | JAGRIČ ROMAN | LOBODAMATJAŽ | 4:6, 2:6 | 0:2 | |
4. | MUŠIČ MARJAN | GLINŠEK MATJAŽ | 4:6,6:1,7:5 | 2:1 | |
5. | RAHNE FRANC | HRIBAR LADO | 3:6 , 1:6 | 0:2 | |
6. | JERIČ LEO | ZAKRAJŠEKBRANKO | 6:3 , 7:6 | 2:0 | |
2. KROG - OD 21.05.07 - DO 27.05.07 | |||||
Ime in priimek | Ime in priimek | Rezultat | Izid | ||
1. | FALETIČ MARKO | GLINŠEK MATJAŽ | 5:7 , 2:6 | 0:2 | |
2. | HRIBAR LADO | JAGRIČ ROMAN | 6:2 , 6:1 | 2:0 | |
3. | KRAMAR LEON | JERIČ LEO | 6:4 , 6:2 | 2:0 | |
4. | LOBODA MATJAŽ | KRULJEC JAKOB | 6:2,4:6,6:3 | 2:1 | |
5. | LOPATIČJANEZ | : MUŠIČ MARJAN | 3:6,6:4,3:6 | 1:2 | |
6. | ZAKRAJŠEK BRANKO | : RAHNE FRANC | 6:7, 6:7 | 0:2 | |
3. KROG - OD 28.05.07 - DO 03.06.07 | |||||
Ime in priimek | Ime in priimek | Rezultat | Izid | ||
1. | GLINŠEK MATJAŽ | HRIBAR LADO | 2:6 , 3:6 | 0:2 | |
2. | JAGRIČ ROMAN | JERIČ LEO | 0:6 , 4:6 | 0:2 | |
3. | KRULJEC JAKOB | KRAMAR LEON | 6:7, 2:6 | 0:2 | |
4. | LOBODA MATJAŽ | LOPATIČ JANEZ | 6:4, 6:1 | 2:0 | |
5. | RAHNE FRANC | FALETIČ MARKO | 7:5 , 6:2 | 2:0 | |
6. | MUŠIČ MARJAN | ZAKRAJŠEK BRANKO | 6:2, 3:6, 6:4 | 2:1 | |
4. KROG - OD 04.06.07 - DO 10.06.07 | |||||
Ime in priimek | Ime in priimek | Rezultat | Izid | ||
1. | FALETIČ MARKO | HRIBAR LADO | 2:6,1:6 | 0:2 | |
2. | JERIČ LEO | KRULJEC JAKOB | 6:1 , 3:6 , 2:6 | 1:2 | |
3. | GLINŠEK MATJAŽ | JAGRIČ ROMAN | 6:3,6:3 | 2:0 | |
4. | KRAMAR LEON | LOBODA MATJAŽ | 4:6 , 6:2 ,2:6 | 1:2 | |
5. | MUŠIČ MARJAN | RAHNE FRANC | 7:6 , 6:4 | 2:0 | |
6. | ZAKRAJŠEK BRANKO | LOPATIČ JANEZ | 6:2 , 1:6 , 6:4 | 2:1 | |
RAZPORED IGRANJA LIGE VSAK Z VSAKIM 2007 | |||||
SKUPINA ADDIDAS | |||||
5. KROG - OD 11.06.07 - DO 17.06.07 | |||||
Ime in priimek | Ime in priimek | Rezultat | Izid | ||
1. | JAGRIČ ROMAN | FALETIČ MARKO | 7:6, 6:4 | 2:0 | |
2. | HRIBAR LADO | KRAMAR LEON | 7:5 , 6:1 | 2:0 | |
3. | JERIČ LEO | GLINŠEK MATJAŽ | 6:3 , 6:4 | 2:0 | |
4. | KRULJEC JAKOB | MUŠIČ MARJAN | 6:2 , 3:6 ,7:6 | 2:1 | |
5. | RAHNE FRANC | LOPATIČ JANEZ | 7:5, 6:3 | 2:0 | |
6. | LOBODA MATJAŽ | ZAKRAJŠEK BRANKO | 6:1 , 6:4 | 2:0 | |
6. KROG - OD 18.06.07 - DO 24.06.07 | |||||
Ime in priimek | Ime in priimek | Rezultat | Izid | ||
1. | FALETIČ MARKO | JERIČ LEO | 3:6 , 0:6 | 0:2 | |
2. | HRIBAR LADO | LOBODA MATJAŽ | 5:7,6:2,6:0 | 2:1 | |
3. | GLINŠEK MATJAŽ | RAHNE FRANC | 4:6,6:4,6:4 | 2:1 | |
4. | LOPATIČ JANEZ | JAGRIČ ROMAN | 1:6,1:6 | 0:2 | |
5. | MUŠIČ MARJAN | KRAMAR LEON | 7:5,7:5 | 2:0 | |
6. | ZAKRAJŠEK BRANKO | KRULJEC JAKOB | 2:6,3:6 | 0:2 | |
7. KROG - OD 27.08.07 - DO 02.09.07 | |||||
Ime in priimek | Ime in priimek | Rezultat | Izid | ||
1. | KRULJEC JAKOB | FALETIČ MARKO | 6:2,6:4 | 2:0 | |
2. | JERIČ LEO | HRIBAR LADO | 3:6,4:6 | 0:2 | |
3. | LOPATIČ JANEZ | GLINŠEK MATJAŽ | 6:3,3:6,6:2 | 2:1 | |
4. | LOBODA MATJAŽ | RAHNE FRANC | 6:1,6:3 | 2:0 | |
5. | JAGRIČ ROMAN | MUŠIČ MARJAN | 6:7, 5:7 | 0:2 | |
6. | KRAMAR LEON | ZAKRAJŠEK BRANKO | 6:3, 0:6, 4:6 | 1:2 | |
8. KROG - OD 03.09.07 - DO 09.09.07 | |||||
Ime in priimek | Ime in priimek | Rezultat | Izid | ||
1. | FALETIČ MARKO | LOBODA MATJAŽ | 7:5,6:7,7:6 | 2:1 | |
2. | RAHNE FRANC | JERIČ LEO | 4:6,6:2,4:6 | 1:2 | |
3. | HRIBAR LADO | MUŠIČ MARJAN | 0:6, 4:6 | 0:2 | |
4. | KRAMAR LEON | LOPATIČ JANEZ | |||
5. | GLINŠEK MATJAŽ | KRULJEC JAKOB | 1:6,4:6 | 0:2 | |
6. | ZAKRAJŠEK BRANKO | JAGRIČ ROMAN | 4:6,2:6,5:7 | 1:2 | |
RAZPORED IGRANJA LIGE VSAK Z VSAKIM 2007 | |||||
SKUPINA ADDIDAS | |||||
9. KROG - OD 10.09.07 - DO 16.09.07 | |||||
Ime in priimek | Ime in priimek | Rezultat | Izid | ||
1. | LOPATIČ JANEZ | FALETIČ MARKO | 7:6,2:6,3:6 | 1:2 | |
2. | LOBODA MATJAŽ | GLINŠEK MATJAŽ | 6:4,6:3 | 2:0 | |
3. | KRULJEC JAKOB | RAHNE FRANC | 7:6,6:2 | 2:0 | |
4. | JAGRIČ ROMAN | KRAMAR LEON | 4:6,5:7 | 0:2 | |
5. | MUŠIČ MARJAN | JERIČ LEO | 4:6,6:3,5:7 | 1:2 | |
6. | HRIBAR LADO | ZAKRAJŠEK BRANKO | 6:3,4:6,6:1 | 2:1 | |
10. KROG - OD 17.09.07 - DO 23.09.07 | |||||
Ime in priimek | Ime in priimek | Rezultat | Izid | ||
1. | FALETIČ MARKO | MUŠIČ MARJAN | 3:6,7:5,5:7 | 1:2 | |
2. | RAHNE FRANC | KRAMAR LEON | 7:5,1:6,4:6 | 1:2 | |
3. | JERIČ LEO | LOBODA MATJAŽ | 3:6,3:6 | 0:2 | |
4. | LOPATIČ JANEZ | HRIBAR LADO | 1:6,6:4,6:4 | 2:1 | |
5. | JAGRIČ ROMAN | KRULJEC JAKOB | 7:5,5:7,3:6 | 1:2 | |
6. | ZAKRAJŠEK BRANKO | GLINŠEK MATJAŽ | 6:4,7:6 | 2:0 | |
11. KROG - OD 24.09.07 - DO 30.09.07 | |||||
Ime in priimek | Ime in priimek | Rezultat | Izid | ||
1. | MUŠIČ MARJAN | LOBODA MATJAŽ | 4:6,6:4,7:6 | 2:1 | |
2. | GLINŠEK MATJAŽ | KRAMAR LEON | 6:3,6:4 | 2:0 | |
3. | KRULJEC JAKOB | HRIBAR LADO | |||
4. | RAHNE FRANC | JAGRIČ ROMAN | 3:6,7:6,1:6 | 1:2 | |
5. | JERIČ LEO | LOPATIČ JANEZ | 7:5,6:4 | 2:0 | |
6. | FALETIČ MARKO | ZAKRAJŠEK BRANKO | 6:4,3:6,6:3 | 2:1 | |
VODJA LIGE: | |||||
MARJAN MUŠIČ | |||||
031/817936 |
Monday, 14 May 2007
SKUPINA ADIDAS razpored tekem
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment