

VIII. krog jesenskega dela se začne s tekmo TK Radomlje : TK DomžaleII.
v torek 21. avgusta , Mengeš pa igra na igriščih TK Bernardija ,
v četrtek 23. avgusta.
01 | JOVIČEVIČ MLADEN | | |
02 | | | |
03 | | | |
04 | | | |
05 | | | |
06 | MAJCEN BOŠTJAN | | 041/646-693 |
07 | MAJCEN MATJAŽ | | |
08 | RESNIK MARJAN | | |
09 | | 041/836-667 | |
10 | | 041/652-640 | |
11 | VRHOVNIK FILIP | | |
12 | ŽNIDARŠIČ BORIS | | |
Osnovna pravila igranja in ponašanja:
1. Medsebojna srečanja se igrajo po pravilih Teniške zveze Slovenije na dva dobljena niza.
2. V ligi lahko nastopajo igralke in igralci, ki niso vodeni na jakostni lestvici Teniške zveza Slovenije.
3. Vsak igralec dobi razpored tekem, katerega se je potrebno držati, rezultati se vpisujejo v razpored, ki se nahaja pri oskrbnici brunarice.
4. Žoge dajo igralci sami.
5. Za dogovor srečanja z nasprotnim igralcem, ter rezervacije igrišča je odgovoren igralec, ki je napisan PRVI v razporedu igranja medsebojnih iger. BODITE KOREKTNI DO SOIGRALCEV IN POKLIČITE, ČE STE PRVI V RAZPOREDU.
6. Vsakemu igralcu se za neodigrano srečanje odvzame ena točka, razen v primeru, da se tekmovalec poškoduje, takrat to pravilo ne velja.
TOREJ ZA VSAKO NEODIGRANO IGRO SE TEKMOVALCU ODVZAME ENA TOČKA.
Primer:
ČE IMA TEKMOVALEC PET ZMAG IN PET NEODIGRANIH IGER IMA SKUPNO ŠTEVILO 5TOČK NAMESTO 10TOČK.
Prosim, da se tekme odigrajo po razporedu, ker je cilj to ligo izpeljati do konca.
Lep pozdrav ! Vodja lige:
1. KROG - OD 14.05.07 - DO 20.05.07 | ||||
Ime in priimek | Ime in priimek | Rezultat | Izid | |
1. | SKOK ROBI | KOŠIR BRANE | 4:6,1:6 | 0:2 |
2. | JURETIČ IVAN | MAHORIČ IZTOK | 6:1 , 7:5 | 2:0 |
3. | LEDNIK MARKO | JOVIČEVIČ MLADEN | 1:6 , 3:6 | 0:2 |
4. | MAJCEN BOŠTJAN | VRHOVNIK FILIP | WO | 2:0 |
5. | RESNIK MARJAN | ŽNIDARŠIČ BORIS | ||
6. | MAJCENMATJAŽ: | STERGAR SAŠO | 6:1,2:6,6:2 | 2:1 |
2. KROG - OD 21.05.07 - DO 27.05.07 | ||||
Ime in priimek | Ime in priimek | Rezultat | Izid | |
1. | SKOK ROBI | JOVIČEVIČ MLADEN | 5:7 , 2:6 | 0:2 |
2. | JURETIČ IVAN | KOŠIR BRANE | 6:1,6:3 | 2:0 |
3. | LEDNIK MARKO | MAHORIČIZTOK | 6:1, 6:1 | 2:0 |
4. | MAJCEN BOŠTJAN | MAJCEN MATJAŽ | 6:4 , 6:3 | 2:0 |
5. | RESNIK MARJAN | VRHOVNIK FILIP | WO | 2:0 |
6. | STERGAR SAŠO | ŽNIDARŠIČ BORIS | 0:6 ,4:6 | 0:2 |
3. KROG - OD 28.05.07 - DO 03.06.07 | ||||
Ime in priimek | Ime in priimek | Rezultat | Izid | |
1. | MAJCEN BOŠTJAN | SKOK ROBI | 6:1 , 6:2 | 2:0 |
2. | LEDNIK MARKO | JURETIČ IVAN | 6:1 , 6:3 | 2:0 |
3. | RESNIK MARJAN | JOVIČEVIČ MLADEN | 3:6 , 6:7 | 0:2 |
4. | MAJCEN MATJAŽ | ŽNIDARŠIČ BORIS | 6:7,6:4,6:7 | 1:2 |
5. | VRHOVNIK FILIP | KOŠIR BRANE | WO | 0:2 |
6. | MAHORIČ IZTOK | STERGAR SAŠO | 6:3,5:7,2:6 | 1:2 |
4. KROG - OD 04.06.07 - DO 10.06.07 | ||||
Ime in priimek | Ime in priimek | Rezultat | Izid | |
1. | JURETIČ IVAN | SKOK ROBI | 4:6,6:2,6:3 | 2:1 |
2. | LEDNIK MARKO | MAJCEN BOŠTJAN | 7:5 , 6:2 | 2:0 |
3. | JOVIČEVIČ MLADEN | KOŠIR BRANE | 6:1 , 6:1 | 2:0 |
4. | MAHORIČ IZTOK | MAJCEN MATJAŽ | 7:5,3:6,3:6 | 1:2 |
5. | VRHOVNIK FILIP | ŽNIDARŠIČ BORIS | WO | 0:2 |
6. | STERGAR SAŠO | RESNIK MARJAN | 6:2 , 6:1 | 2:0 |
SKUPINA HEAD | ||||
5. KROG - OD 11.06.07 - DO 17.06.07 | ||||
Ime in priimek | Ime in priimek | Rezultat | Izid | |
1. | JOVIČEVIČ MLADEN | JURETIČ IVAN | 6:3 , 6:2 | 2:0 |
2. | KOŠIR BRANE | LEDNIK MARKO | 6:7 ,1:6 | 0:2 |
3. | MAHORIČ IZTOK | MAJCEN BOŠTJAN | 2:6,2:6 | 0:2 |
4. | MAJCEN MATJAŽ | RESNIK MARJAN | 6:4 , 6:4 | 2:0 |
5. | SKOK ROBI | ŽNIDARŠIČ BORIS | ||
6. | VRHOVNIK FILIP | STERGAR SAŠO | 3:6 , 3:6 | 0:2 |
6. KROG - OD 18.06.07 - DO 24.06.07 | ||||
Ime in priimek | Ime in priimek | Rezultat | Izid | |
1. | SKOK ROBI | LEDNIK MARKO | 1:6 , 4:6 | 0:2 |
2. | MAJCEN MATJAŽ | 6:4 , 0:6 4:6 | 1:2 | |
3. | ŽNIDARŠIČ BORIS | JOVIČEVIČ MLADEN | 6:2,6:4 | 2:0 |
4. | KOŠIR BRANE | RESNIK MARJAN | 3:6,4:6 | 0:2 |
5. | MAHORIČ IZTOK | VRHOVNIK FILIP | WO | 2:0 |
6. | STERGAR SAŠO | MAJCEN BOŠTJAN | 4:6 , 0:6 | 0:2 |
7. KROG - OD 27.08.07 - DO 02.09.07 | ||||
Ime in priimek | Ime in priimek | Rezultat | Izid | |
1. | VRHOVNIK FILIP | SKOK ROBI | 2:6,7:6,3:6 | 1:2 |
2. | ŽNIDARŠIČ BORIS | MAHORIČ IZTOK | 6:0,6:1 | 2:0 |
3. | MAJCEN MATJAŽ | LEDNIK MARKO | 1:6 , 4:6 | 0:2 |
4. | RESNIK MARJAN | JURETIČ IVAN | 3:6,1:6 | 0:2 |
5. | KOŠIR BRANE | MAJCEN BOŠTJAN | 0:2 | |
6. | JOVIČEVIČ MLADEN | STERGAR SAŠO | 4:6 , 1:6 | 0:2 |
8. KROG - OD 03.09.07 - DO 09.09.07 | ||||
Ime in priimek | Ime in priimek | Rezultat | Izid | |
1. | MAHORIČ IZTOK | SKOK ROBI | 7:6,6:2 | 2:0 |
2. | MAJCEN BOŠTJAN | RESNIK MARJAN | ||
3. | KOŠIR BRANE | MAJCEN MATJAŽ | 4:6,4:6 | 0:2 |
4. | JOVIČEVIČ MLADEN | VRHOVNIK FILIP | WO | 2:0 |
5. | JURETIČ IVAN | ŽNIDARŠIČ BORIS | ||
6. | STERGAR SAŠO | LEDNIK MARKO | 7:5,6:2 | 2:0 |
SKUPINA HEAD | ||||
9. KROG - OD 10.09.07 - DO 16.09.07 | ||||
Ime in priimek | Ime in priimek | Rezultat | Izid | |
1. | MAJCEN MATJAŽ | SKOK ROBI | 4:6 , 1.6 | 0:2 |
2. | ŽNIDARŠIČ BORIS | LEDNIK MARKO | 7/6, 4/6, 9/10 | 1:2 |
3. | VRHOVNIK FILIP | JURETIČ IVAN | WO | 0:2 |
4. | RESNIK MARJAN | MAHORIČ IZTOK | 6:3 , 7:5 | 2:0 |
5. | JOVIČEVIČ MLADEN | MAJCEN BOŠTJAN | 1:6,4:6 | 0:2 |
6. | KOŠIR BRANE | STERGAR SAŠO | 5:7,6:7 | 0:2 |
10. KROG - OD 17.09.07 - DO 23.09.07 | ||||
Ime in priimek | Ime in priimek | Rezultat | Izid | |
1. | SKOK ROBI | RESNIK MARJAN | ||
2. | JOVIČEVIČ MLADEN | MAJCEN MATJAŽ | 6:2,6:0 | 2:0 |
3. | MAJCEN BOŠTJAN | ŽNIDARŠIČ BORIS | ||
4. | KOŠIR BRANE | MAHORIČ IZTOK | ||
5. | LEDNIK MARKO | VRHOVNIK FILIP | WO | 2:0 |
6. | STERGAR SAŠO | JURETIČ IVAN | 2:6,6:7 | 0:2 |
11. KROG - OD 24.09.07 - DO 30.09.07 | ||||
Ime in priimek | Ime in priimek | Rezultat | Izid | |
1. | MAJCEN MATJAŽ | VRHOVNIK FILIP | WO | 2:0 |
2. | MAHORIČ IZTOK | JOVIČEVIČ MLADEN | 1:6,6:7 | 0:2 |
3. | JURETIČ IVAN | MAJCEN BOŠTJAN | 2:6,3:6 | 0:2 |
4. | ŽNIDARŠIČ BORIS | KOŠIR BRANE | ||
5. | RESNIK MARJAN | LEDNIK MARKO | 1:6,4:6 | 0:2 |
6. | SKOK ROBI | STERGAR SAŠO | 6:3,2:6,0:6 | 1:2 |
VODJA LIGE: | ||||
MARJAN MUŠIČ | ||||
031/817936 |
01 | FALETIČ MARKO | | |
02 | GLINŠEK MATJAŽ | | 031/354-858 |
03 | HRIBAR LADO | | |
04 | JAGRIČ ROMAN | | 040/279-728 |
05 | JERIČ LEO | | 031/648-906 |
06 | KRAMAR LEON | | 051/303-395 |
07 | KRULJEC JAKOB | | |
08 | LOBODA MATJAŽ | | |
09 | LOPATIĆ JANEZ | | 041/947-931 |
10 | MUŠIČ MARJAN | | 031/817-936 |
11 | RAHNE FRANC | | 031/639-064 |
12 | ZAKRAJŠEK BRANKO | | 041/499-805 |
1. KROG - OD 14.05.07 - DO 20.05.07 | |||||
Ime in priimek | Ime in priimek | Rezultat | Izid | ||
1. | KRAMAR LEON | FALETIČ MARKO | 6:3 , 6:3 | 2:0 | |
2. | KRULJEC JAKOB | LOPATIČ JANEZ | 6:4 , 6:0 | 2:0 | |
3. | JAGRIČ ROMAN | LOBODAMATJAŽ | 4:6, 2:6 | 0:2 | |
4. | MUŠIČ MARJAN | GLINŠEK MATJAŽ | 4:6,6:1,7:5 | 2:1 | |
5. | RAHNE FRANC | HRIBAR LADO | 3:6 , 1:6 | 0:2 | |
6. | JERIČ LEO | ZAKRAJŠEKBRANKO | 6:3 , 7:6 | 2:0 | |
2. KROG - OD 21.05.07 - DO 27.05.07 | |||||
Ime in priimek | Ime in priimek | Rezultat | Izid | ||
1. | FALETIČ MARKO | GLINŠEK MATJAŽ | 5:7 , 2:6 | 0:2 | |
2. | HRIBAR LADO | JAGRIČ ROMAN | 6:2 , 6:1 | 2:0 | |
3. | KRAMAR LEON | JERIČ LEO | 6:4 , 6:2 | 2:0 | |
4. | LOBODA MATJAŽ | KRULJEC JAKOB | 6:2,4:6,6:3 | 2:1 | |
5. | LOPATIČJANEZ | : MUŠIČ MARJAN | 3:6,6:4,3:6 | 1:2 | |
6. | ZAKRAJŠEK BRANKO | : RAHNE FRANC | 6:7, 6:7 | 0:2 | |
3. KROG - OD 28.05.07 - DO 03.06.07 | |||||
Ime in priimek | Ime in priimek | Rezultat | Izid | ||
1. | GLINŠEK MATJAŽ | HRIBAR LADO | 2:6 , 3:6 | 0:2 | |
2. | JAGRIČ ROMAN | JERIČ LEO | 0:6 , 4:6 | 0:2 | |
3. | KRULJEC JAKOB | KRAMAR LEON | 6:7, 2:6 | 0:2 | |
4. | LOBODA MATJAŽ | LOPATIČ JANEZ | 6:4, 6:1 | 2:0 | |
5. | RAHNE FRANC | FALETIČ MARKO | 7:5 , 6:2 | 2:0 | |
6. | MUŠIČ MARJAN | ZAKRAJŠEK BRANKO | 6:2, 3:6, 6:4 | 2:1 | |
4. KROG - OD 04.06.07 - DO 10.06.07 | |||||
Ime in priimek | Ime in priimek | Rezultat | Izid | ||
1. | FALETIČ MARKO | HRIBAR LADO | 2:6,1:6 | 0:2 | |
2. | JERIČ LEO | KRULJEC JAKOB | 6:1 , 3:6 , 2:6 | 1:2 | |
3. | GLINŠEK MATJAŽ | JAGRIČ ROMAN | 6:3,6:3 | 2:0 | |
4. | KRAMAR LEON | LOBODA MATJAŽ | 4:6 , 6:2 ,2:6 | 1:2 | |
5. | MUŠIČ MARJAN | RAHNE FRANC | 7:6 , 6:4 | 2:0 | |
6. | ZAKRAJŠEK BRANKO | LOPATIČ JANEZ | 6:2 , 1:6 , 6:4 | 2:1 | |
RAZPORED IGRANJA LIGE VSAK Z VSAKIM 2007 | |||||
SKUPINA ADDIDAS | |||||
5. KROG - OD 11.06.07 - DO 17.06.07 | |||||
Ime in priimek | Ime in priimek | Rezultat | Izid | ||
1. | JAGRIČ ROMAN | FALETIČ MARKO | 7:6, 6:4 | 2:0 | |
2. | HRIBAR LADO | KRAMAR LEON | 7:5 , 6:1 | 2:0 | |
3. | JERIČ LEO | GLINŠEK MATJAŽ | 6:3 , 6:4 | 2:0 | |
4. | KRULJEC JAKOB | MUŠIČ MARJAN | 6:2 , 3:6 ,7:6 | 2:1 | |
5. | RAHNE FRANC | LOPATIČ JANEZ | 7:5, 6:3 | 2:0 | |
6. | LOBODA MATJAŽ | ZAKRAJŠEK BRANKO | 6:1 , 6:4 | 2:0 | |
6. KROG - OD 18.06.07 - DO 24.06.07 | |||||
Ime in priimek | Ime in priimek | Rezultat | Izid | ||
1. | FALETIČ MARKO | JERIČ LEO | 3:6 , 0:6 | 0:2 | |
2. | HRIBAR LADO | LOBODA MATJAŽ | 5:7,6:2,6:0 | 2:1 | |
3. | GLINŠEK MATJAŽ | RAHNE FRANC | 4:6,6:4,6:4 | 2:1 | |
4. | LOPATIČ JANEZ | JAGRIČ ROMAN | 1:6,1:6 | 0:2 | |
5. | MUŠIČ MARJAN | KRAMAR LEON | 7:5,7:5 | 2:0 | |
6. | ZAKRAJŠEK BRANKO | KRULJEC JAKOB | 2:6,3:6 | 0:2 | |
7. KROG - OD 27.08.07 - DO 02.09.07 | |||||
Ime in priimek | Ime in priimek | Rezultat | Izid | ||
1. | KRULJEC JAKOB | FALETIČ MARKO | 6:2,6:4 | 2:0 | |
2. | JERIČ LEO | HRIBAR LADO | 3:6,4:6 | 0:2 | |
3. | LOPATIČ JANEZ | GLINŠEK MATJAŽ | 6:3,3:6,6:2 | 2:1 | |
4. | LOBODA MATJAŽ | RAHNE FRANC | 6:1,6:3 | 2:0 | |
5. | JAGRIČ ROMAN | MUŠIČ MARJAN | 6:7, 5:7 | 0:2 | |
6. | KRAMAR LEON | ZAKRAJŠEK BRANKO | 6:3, 0:6, 4:6 | 1:2 | |
8. KROG - OD 03.09.07 - DO 09.09.07 | |||||
Ime in priimek | Ime in priimek | Rezultat | Izid | ||
1. | FALETIČ MARKO | LOBODA MATJAŽ | 7:5,6:7,7:6 | 2:1 | |
2. | RAHNE FRANC | JERIČ LEO | 4:6,6:2,4:6 | 1:2 | |
3. | HRIBAR LADO | MUŠIČ MARJAN | 0:6, 4:6 | 0:2 | |
4. | KRAMAR LEON | LOPATIČ JANEZ | |||
5. | GLINŠEK MATJAŽ | KRULJEC JAKOB | 1:6,4:6 | 0:2 | |
6. | ZAKRAJŠEK BRANKO | JAGRIČ ROMAN | 4:6,2:6,5:7 | 1:2 | |
RAZPORED IGRANJA LIGE VSAK Z VSAKIM 2007 | |||||
SKUPINA ADDIDAS | |||||
9. KROG - OD 10.09.07 - DO 16.09.07 | |||||
Ime in priimek | Ime in priimek | Rezultat | Izid | ||
1. | LOPATIČ JANEZ | FALETIČ MARKO | 7:6,2:6,3:6 | 1:2 | |
2. | LOBODA MATJAŽ | GLINŠEK MATJAŽ | 6:4,6:3 | 2:0 | |
3. | KRULJEC JAKOB | RAHNE FRANC | 7:6,6:2 | 2:0 | |
4. | JAGRIČ ROMAN | KRAMAR LEON | 4:6,5:7 | 0:2 | |
5. | MUŠIČ MARJAN | JERIČ LEO | 4:6,6:3,5:7 | 1:2 | |
6. | HRIBAR LADO | ZAKRAJŠEK BRANKO | 6:3,4:6,6:1 | 2:1 | |
10. KROG - OD 17.09.07 - DO 23.09.07 | |||||
Ime in priimek | Ime in priimek | Rezultat | Izid | ||
1. | FALETIČ MARKO | MUŠIČ MARJAN | 3:6,7:5,5:7 | 1:2 | |
2. | RAHNE FRANC | KRAMAR LEON | 7:5,1:6,4:6 | 1:2 | |
3. | JERIČ LEO | LOBODA MATJAŽ | 3:6,3:6 | 0:2 | |
4. | LOPATIČ JANEZ | HRIBAR LADO | 1:6,6:4,6:4 | 2:1 | |
5. | JAGRIČ ROMAN | KRULJEC JAKOB | 7:5,5:7,3:6 | 1:2 | |
6. | ZAKRAJŠEK BRANKO | GLINŠEK MATJAŽ | 6:4,7:6 | 2:0 | |
11. KROG - OD 24.09.07 - DO 30.09.07 | |||||
Ime in priimek | Ime in priimek | Rezultat | Izid | ||
1. | MUŠIČ MARJAN | LOBODA MATJAŽ | 4:6,6:4,7:6 | 2:1 | |
2. | GLINŠEK MATJAŽ | KRAMAR LEON | 6:3,6:4 | 2:0 | |
3. | KRULJEC JAKOB | HRIBAR LADO | |||
4. | RAHNE FRANC | JAGRIČ ROMAN | 3:6,7:6,1:6 | 1:2 | |
5. | JERIČ LEO | LOPATIČ JANEZ | 7:5,6:4 | 2:0 | |
6. | FALETIČ MARKO | ZAKRAJŠEK BRANKO | 6:4,3:6,6:3 | 2:1 | |
VODJA LIGE: | |||||
MARJAN MUŠIČ | |||||
031/817936 |
Get the Flash Player to see this player.
Get the Flash Player to see this player.